【2025年損益】
7,389,314円
IPO当選実績
当選:14件
※スクロールできます
| 上場日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数 | 公募価格
(円) |
初値
(円) |
損益
(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/21 | ブッキングリゾート | 日興証券 | 300 | 1,240 | 1,550 | 93,000 |
| 3/19 | JX金属 | 大和・日興・マネックス・SBI・コネクト証券 | 6,200 | 820 | 843 | 124,600 |
| 3/21 | ミーク | 日興証券 | 300 | 800 | 845 | 13,500 |
| 3/28 | トヨコー | 日興証券 | 900 | 730 | 871 | 126,900 |
| 4/22 | デジタルグリッド | 大和証券 | 500 | 4,520 | 5,310 | 395,000 |
| 7/4 | ヒット | SBI証券 | 100 | 1,500 | 2,166 | 66,600 |
| 8/13 | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 日興・大和証券 | 68 | 100,000 | 103,800 | 258,400 |
| 9/25 | オリオンビール | みずほ・野村証券 | 500 | 850 | 1,836 | 506,500 |
| 9/26 | UNICONホールディングス | 野村證券 | 2,500 | 1,060 | 1,385 | 812,500 |
| 10/16 | テクセンドフォトマスク | 野村證券 | 100 | 3,000 | 3,570 | 57,000 |
| 11/21 | ノースサンド | 大和証券 | 100 | 1,120 | 1,200 | 8,000 |
| 12/17 | SBI新生銀行 | 日興・SBI・野村・大和証券 | 3,300 | 1,450 | 1,586 | 530,400 |
| 12/19 | 辻・本郷ITコンサルティング | SBI証券 | 200 | 1,850 | 2,980 | 226,000 |
| 12/23 | テラテクノロジー | SBI証券 | 100 | 2,090 | 2,904 | 81,400 |
※税金や手数料は考慮していません
PO当選実績
当選:20件
※スクロールできます
| 受渡日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数/
口数 |
発行価格
(円) |
受渡始値
(円) |
損益
(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22 | アズワン | 日興証券 | 400 | 2,304 | 2,500 | 78,400 |
| 2/25 | 都築電機 | 日興証券 | 500 | 2,331 | 2,347 | 8,000 |
| 2/26 | 京都フィナンシャルグループ | 日興証券 | 700 | 2,086 | 2,111 | 17,500 |
| 3/5 | SREホールディングス | 大和・日興証券 | 1,200 | 3,076 | 3,100 | 28,800 |
| 3/10 | スターゼン | 日興証券 | 200 | 2,676 | 2,799 | 24,600 |
| 3/10 | 相鉄ホールディングス | 日興証券 | 200 | 2,098 | 2,139 | 8,200 |
| 3/17 | ゆうちょ銀行 | 日興・SBI証券 | 1,200 | 1,444 | 1,550 | 127,000 |
| 4/21 | スズキ | 野村・日興証券 | 9,700 | 1,492 | 1,630 | 1,338,600 |
| 5/26 | パルグループホールディングス | 日興証券 | 1,000 | 3,550 | 3,650 | 100,000 |
| 7/2 | 日本ビルファンド投資法人 | 大和・日興証券 | 60 | 128,380 | 132,800 | 265,200 |
| 7/15 | ひろぎんHD | 日興証券 | 1,300 | 1138.5 | 1,227 | 115,050 |
| 8/5 | トランザクション | 野村証券 | 3,000 | 2,507 | 2,577 | 210,000 |
| 9/3 | 福田組 | 日興証券 | 500 | 5,394 | 6,290 | 448,000 |
| 9/17 | ライフドリンクカンパニー | 日興証券 | 2,200 | 2,278 | 2,264 | ▼30,800 |
| 10/28 | ニップン | 野村・日興証券 | 6,500 | 2,186 | 2,245 | 383,500 |
| 12/2 | ユナイテッドアーバン投資法人 | 大和・日興証券 | 62 | 175,028 | 181,300 | 388,864 |
| 12/1 | ダイヘン | 日興証券 | 600 | 8,380 | 8,870 | 294,000 |
| 12/8 | 豊田合成 | 日興証券 | 1,500 | 3,365 | 3,466 | 151,500 |
| 12/11 | ディアライフ | 日興証券 | 2,200 | 1,045 | 1,077 | 70,400 |
| 12/22 | ジーテクト | 日興証券 | 500 | 1,832 | 1,921 | 44,500 |
※税金や手数料は考慮しない
※「銘柄名」の(信用銘柄)は、付き合い買い
※「銘柄名」の(売禁)は、途中で売り禁になったケース
※(配当落ち)は、配当金の考慮あり
