【2023年損益】
6,966,584円
IPO/PO年間勝敗(取引完了):
35勝16敗0分
IPO当選実績
当選:21件
勝敗(取引完了):10勝11敗0分
合計損益:5,081,700円
※スクロールできます
上場日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数 | 公募価格
(円) |
初値
(円) |
損益
(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | 住信SBIネット銀行 | SBI証券 | 400 | 1,200 | 1,222 | 8,800 |
4月20日 | 南海科学 | 日興証券 | 300 | 1,760 | 2,533 | 231,900 |
4月21日 | 楽天銀行 | 日興・大和証券 | 7,500 | 1,400 | 1,856 | 3,240,000 |
4月25日 | レオスキャピタルワークス | 大和・SBI証券 | 2,800 | 1,300 | 1,730 | 1,204,000 |
6月22日 | アイデミー | SBI証券 | 100 | 1,050 | 5,560 | 451,000 |
6月26日 | ブリッジコンサルティンググループ | SBI証券 | 100 | 1,300 | 4,110 | 281,000 |
7月5日 | ブリーチ | 日興・マネックス証券 | 1,100 | 1,340 | 1,603 | 289,300 |
7月21日 | ナレルグループ | 大和証券 | 1,000 | 2,690 | 2,540 | ▼150,000 |
7月28日 | GENDA | SBI証券 | 200 | 1,770 | 1,637 | ▼26,600 |
8月9日 | JRC | 日興証券 | 4,300 | 1,110 | 1,022 | ▼378,400 |
9月25日 | ジェイ・イー・ティ | SBI証券 | 100 | 4,630 | 4,420 | ▼21,000 |
10月3日 | 西部技研 | 日興証券 | 1,600 | 2,600 | 2,687 | 139,200 |
10月4日 | くすりの窓口 | SBI証券 | 100 | 1,700 | 1,580 | ▼12,000 |
10月17日 | ケイファーマ | SBI証券 | 300 | 950 | 875 | ▼22,500 |
10月25日 | KOKUSAI ELECTRIC | みずほ証券 | 400 | 1,840 | 2,116 | 138,000 |
10月25日 | 全保連 | 日興証券 | 1,700 | 600 | 580 | ▼34,000 |
11月16日 | Japan Eyewear Holdings | 大和・CONNECT証券 | 5,100 | 1,360 | 1,271 | ▼534,000 |
12月4日 | アスマーク | SBI証券 | 200 | 2,300 | 2,150 | ▼30,000 |
12月12日 | アウトルックコンサルティング | 日興証券 | 400 | 1,800 | 1,656 | ▼57,600 |
12月19日 | エスネットワークス | SBI証券 | 100 | 730 | 1,956 | 122,600 |
12月21日 | マーソ | SBI証券 | 100 | 2,260 | 2,079 | ▼18,100 |
※税金や手数料は考慮していません
PO当選実績
当選:31件
勝敗(取引完了):25勝6敗0分
合計損益:1,884,884円
※スクロールできます
受渡日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数/
口数 |
発行価格
(円) |
信用/現物売
平均(円) |
損益
(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2月2日 | コンフォリアレジデンシャル投資法人 | 大和・日興証券 | 14 | 279,532 | 291,885 | 172,942 |
2月2日 | イオンリート投資法人 | 日興証券 | 3 | 135,456 | 144,700 | 27,732 |
2月17日 | アクシージア | 大和証券 | 4,000 | 1,235 | 1320.3 | 341,000 |
3月2日 | タカラレーベン不動産投資法人 | 日興証券 | 18 | 88,422 | 89,300 | 15,804 |
3月14日 | アンビスHD | SBI・日興証券 | 1,200 | 2997 | 3,095 | 117,600 |
3月15日 | 関西ペイント | 大和証券 | 1,800 | 1,718 | 1,700 | ▼32,400 |
3月16日 | 大光 | SBI証券 | 300 | 594 | 596 | 600 |
3月20日 | ゆうちょ銀行(売り禁) | 大和証券 | 5,000 | 1,131 | 1,112 | ▼95,000 |
4月4日 | CREロジスティクスファンド | 大和・野村・日興証券 | 37 | 164,667 | 170,300 | 208,421 |
4月10日 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 日興証券 | 5 | 534,100 | 530,000 | ▼20,500 |
5月25日 | GLP投資法人 | 日興証券 | 1 | 145,138 | 146,000 | 862 |
5月25日 | 日本エスコン | 日興証券 | 1,900 | 739 | 777 | 72,200 |
6月1日 | 楽天グループ(売り禁) | 大和・日興証券 | 35,000 | 566 | 577 | 385,000 |
6月2日 | 日本プロロジスリート | 日興証券 | 4 | 290,152 | 296,000 | 23,392 |
6月26日 | ライフドリンクカンパニー(信用) | 日興証券 | 700 | 3,433 | 3,460 | 18,900 |
8月10日 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 日興証券 | 2 | 477,750 | 496,000 | 36,500 |
8月17日 | コンフォリアレジデンシャル投資法人 | 大和証券 | 14 | 324,187 | 322,000 | ▼30,618 |
8月22日 | スターアジア不動産投資法人 | 日興・SBI証券 | 22 | 53,235 | 54,300 | 23,430 |
9月13日 | コアコンセプトテクノロジー(信用) | 大和証券 | 1,500 | 2,943 | 2,704 | ▼358,500 |
9月14日 | 大和ハウスリート投資法人 | みずほ証券 | 7 | 256,856 | 261,800 | 34,608 |
9月15日 | ライフネット生命保険 | SBI証券 | 100 | 954 | 990 | 3,600 |
9月27日 | アドバンスレジデンス投資法人 | みずほ・日興証券 | 6 | 328,087 | 333,500 | 32,478 |
10月13日 | 大和証券リビング投資法人 | みずほ・日興証券 | 15 | 101,595 | 110,600 | 135,075 |
11月28日 | 味の素 | みずほ証券 | 4,000 | 5,464 | 5,600 | 544,000 |
11月29日 | 投資法人みらい | みずほ・日興証券 | 134 | 42,363 | 43,150 | 105,458 |
12月6日 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 日興証券 | 700 | 2,072 | 2,131 | 41,300 |
12月7日 | AZ-COM丸和ホールディングス | みずほ証券 | 9,700 | 1,489 | 1,483 | ▼58,200 |
12月12日 | ゼンショーHD | 日興証券 | 100 | 7,285 | 7,340 | 5,500 |
12月20日 | デンソー | 日興証券 | 1,000 | 2,069.5 | 2,140 | 70,500 |
12月21日 | トモニHD | 日興証券 | 4,000 | 366 | 379 | 52,000 |
12月26日 | ダイダン | 日興証券 | 700 | 1,344 | 1,360 | 11,200 |
※税金や手数料は考慮しない
※「銘柄名」の(信用銘柄)は、付き合い買い
※「銘柄名」の(売禁)は、途中で売り禁になったケース
※「損益」は信用売+現物売の総計とします。(配当落ち)は、配当金の考慮あり