【2024年損益】
4,648,310円
IPO当選実績
当選:14件
※スクロールできます
上場日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数 | 公募価格
(円) |
初値
(円) |
損益
(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/21 | トライアルHD | マネックス・SBI・大和証券 | 300 | 1,700 | 2,215 | 154,500 |
3/26 | ハッチワーク | SBI証券 | 100 | 2,160 | 2,815 | 65,500 |
3/27 | ダイブ | SBI証券 | 100 | 1,820 | 3,225 | 140,500 |
3/28 | カリウス | SBI証券 | 100 | 1,530 | 2,875 | 134,500 |
4/24 | レジル | コネクト証券 | 100 | 1,200 | 1,205 | 500 |
7/2 | PRISM BioLab | 日興証券 | 5,300 | 450 | 489 | 206,700 |
7/29 | Liberaware | SBI証券 | 100 | 310 | 454 | 14,400 |
7/30 | Heartseed | 日興・SBI証券 | 1,100 | 1,160 | 1,548 | 426,800 |
7/31 | Faber Company | SBI証券 | 200 | 1,000 | 1,190 | 38,000 |
9/27 | Aiロボティクス | SBI証券 | 200 | 1,760 | 2,514 | 150,800 |
10/19 | インターメスティック | 日興証券 | 2,500 | 1,630 | 2,038 | 1,020,000 |
10/23 | 東京メトロ | 野村・日興・みずほ・SBI・マネックス証券 | 1,300 | 1,200 | 1,630 | 559,000 |
11/29 | テラドローン | 日興証券 | 1,100 | 2,350 | 2,162 | ▼206,800 |
11/29 | グロービング | 大和証券 | 100 | 4,530 | 5,600 | 107,000 |
※税金や手数料は考慮していません
PO当選実績
当選:27件
※スクロールできます
受渡日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数/
口数 |
発行価格
(円) |
受渡始値
(円) |
損益
(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | ヤマエグループHD | 日興証券 | 300 | 3,234 | 3,235 | 300 |
2/29 | 産業ファンド投資法人 | 日興証券 | 5 | 119,047 | 126,400 | 36,765 |
3/4 | タカラレーベン不動産投資法人 | 日興証券 | 5 | 92,944 | 94,200 | 6,280 |
3/4 | 極洋 | 日興証券 | 100 | 3,380 | 3,580 | 20,000 |
3/6 | 静岡ガス | 日興証券 | 500 | 901 | 924 | 11,500 |
3/6 | センコーグループHD | 大和証券 | 5,000 | 1,042 | 1,069 | 135,000 |
6/6 | 星野リゾートリート投資法人 | 日興証券 | 6 | 501,150 | 527,000 | 155,100 |
7/2 | カゴメ | 日興証券 | 400 | 3,220 | 3255 | 14,000 |
7/4 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 日興証券 | 15 | 75,558 | 79,200 | 54,630 |
7/16 | アイシン | 日興証券 | 1,000 | 5,092 | 5,400 | 308,000 |
7/18 | サンウェルズ | 日興・SBI証券 | 1,200 | 2,391 | 2,500 | 130,800 |
7/24 | ホンダ | 日興証券 | 400 | 1,664.5 | 1,653 | ▼4,600 |
7/30 | 地主 | 日興証券 | 500 | 2,168 | 2,200 | 16,000 |
7/30 | アシックス | 日興・SBI、楽天証券 | 1,800 | 2,442.5 | 2332.5 | ▼198,000 |
8/29 | スターアジア投資法人 | 日興・SBI証券 | 23 | 52,942 | 55,700 | 63,434 |
9/5 | コロワイド | 野村・日興証券 | 11,000 | 1697.5 | 1737.5 | 440,000 |
9/10 | マルハニチロ | 日興証券 | 400 | 2958.5 | 3,000 | 16,600 |
9/10 | キッツ | 大和証券 | 5,000 | 998 | 981 | ▼85,000 |
9/11 | 福岡リート投資法人 | 日興証券 | 8 | 140,400 | 143,000 | 20,800 |
9/12 | タカラレーベン不動産投資法人 | 日興証券 | 17 | 87,067 | 87,500 | 7361 |
9/17 | 浜松ホトニクス | 野村・日興証券 | 3,500 | 3278 | 3,423 | 507,500 |
10/7 | 日本都市ファンド投資法人 | 大和・日興証券 | 45 | 94,668 | 96,300 | 73,440 |
10/23 | USS | 日興証券 | 300 | 1250.5 | 1270.5 | 6,000 |
10/24 | ウェザーニュース | 日興証券 | 500 | 5,548 | 5,750 | 101,000 |
12/2 | ジョイフル本田 | 日興証券 | 200 | 1,740 | ||
12/3 | 関西電力 | 野村・日興証券 | 17,300 | 1,780.5 | ||
12/4 | 東テク | 日興証券 | 300 | 2,353 |
※税金や手数料は考慮しない
※「銘柄名」の(信用銘柄)は、付き合い買い
※「銘柄名」の(売禁)は、途中で売り禁になったケース
※(配当落ち)は、配当金の考慮あり