IPO・PO当選実績

【2024年損益】

2,370,609円

※過去実績:2021年2022年2023年

IPO当選実績

当選:9件

※スクロールできます

上場日 銘柄名 当選

証券会社

株数 公募価格

(円)

初値

(円)

損益

(円)

3/21 トライアルHD マネックス・SBI・大和証券 300 1,700 2,215 154,500
3/26 ハッチワーク SBI証券 100 2,160 2,815 65,500
3/27 ダイブ SBI証券 100 1,820 3,225 140,500
3/28 カリウス SBI証券 100 1,530 2,875 134,500
4/24 レジル コネクト証券 100 1,200 1,205 500
7/2 PRISM BioLab 日興証券 5,300 450 489 206,700
7/29 Liberaware SBI証券 100 310 454 14,400
7/30 Heartseed 日興・SBI証券 1,100 1,160 1,548 426,800
7/31 Faber Company SBI証券 200 1,000 1,190 38,000

※税金や手数料は考慮していません

 

PO当選実績

当選:20件

※スクロールできます

受渡日 銘柄名 当選

証券会社

株数/

口数

発行価格

(円)

受渡始値

(円)

損益

(円)

2/1 ヤマエグループHD 日興証券 300 3,234 3,235 300
2/29 産業ファンド投資法人 日興証券 5 119,047 126,400 36,765
3/4 タカラレーベン不動産投資法人 日興証券 5 92,944 94,200 6,280
3/4 極洋 日興証券 100 3,380 3,580 20,000
3/6 静岡ガス 日興証券 500 901 924 11,500
3/6 センコーグループHD 大和証券 5,000 1,042 1,069 135,000
6/6 星野リゾートリート投資法人 日興証券 6 501,150 527,000 155,100
7/2 カゴメ 日興証券 400 3,220 3255 14,000
7/4 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日興証券 15 75,558 79,200 54,630
7/16 アイシン 日興証券 1,000 5,092 5,400 308,000
7/18 サンウェルズ 日興・SBI証券 1,200 2,391 2,500 130,800
7/24 ホンダ 日興証券 400 1,664.5 1,653 ▼4,600
7/30 地主 日興証券 500 2,168 2,200 16,000
7/30 アシックス 日興・SBI、楽天証券 1,800 2,442.5 2332.5 ▼198,000
8/29 スターアジア投資法人 日興・SBI証券 23 52,942 55,700 63,434
9/5 コロワイド 野村・日興証券 11,000 1697.5 1737.5 440,000
9/10 マルハニチロ 日興証券 400 2958.5
9/10 キッツ 大和証券 5,000 998
9/11 福岡リート投資法人 日興証券 8 140,400
9/12 タカラレーベン不動産投資法人 日興証券 17 87,067

※税金や手数料は考慮しない

※「銘柄名」の(信用銘柄)は、付き合い買い

※「銘柄名」の(売禁)は、途中で売り禁になったケース

※(配当落ち)は、配当金の考慮あり