【2026年損益】
2,540,188円
※過去実績:2021年、2022年、2023年、2024年、2025年
IPO当選実績
当選:4件
※スクロールできます
| 上場日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数 | 公募価格
(円) |
初値
(円) |
損益
(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27 | セイワHD | SBI証券 | 400 | 1,250 | 1,220 | ▼12,000 |
| 4/2 | ビタブリッドジャパン | SBI証券 | 100 | 1,370 | 1,301 | ▼6,900 |
| 4/23 | 犬猫生活 | SBI証券 | 200 | 2,990 | 3,500 | 102,000 |
| 4/24 | 梅乃宿酒造 | 日興証券 | 1,500 | 600 | 900 | 450,000 |
※税金や手数料は考慮していません
PO当選実績
当選:21件
※スクロールできます
| 受渡日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数/
口数 |
発行価格
(円) |
受渡始値
(円) |
損益
(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 日本ビルファンド投資法人 | 日興証券 | 2 | 142,492 | 145,900 | 6,816 |
| 1/26 | ニチレイ | みずほ・日興証券 | 1,800 | 1,791 | 1,880 | 160,200 |
| 1/26 | トーホー | 日興証券 | 1,000 | 3,753 | 3,880 | 127,000 |
| 2/12 | 信越化学工業 | 大和証券 | 500 | 5,062 | 5,400 | 169,000 |
| 2/24 | 関電工 | 日興証券 | 200 | 6,095 | 6,701 | 121,200 |
| 3/4 | 松屋フーズ | 日興証券 | 200 | 5,936 | 5,540 | ▼79,200 |
| 3/4 | 日本リート投資法人 | SBI証券 | 4 | 92,527 | 92,000 | ▼2,108 |
| 3/4 | 東京エネシス | みずほ証券 | 1,500 | 1,837 | 1,808 | ▼43,500 |
| 3/10 | ジャパンホテルリート投資法人 | 日興証券 | 11 | 79,086 | 79,500 | 4,554 |
| 3/11 | イビデン | 日興証券 | 800 | 7,632 | 7,983 | 280,800 |
| 3/11 | 丸大食品 | 日興証券 | 600 | 2,127 | 2,238 | 66,600 |
| 3/12 | 中部鋼鈑 | 日興証券 | 500 | 2,058 | 2,135 | 38,500 |
| 3/13 | 日本ヒューム | 日興証券 | 1,900 | 1,259 | 1,195 | ▼121,600 |
| 3/16 | 任天堂 | 日興証券 | 300 | 8,347 | 10,430 | 624,900 |
| 3/18 | サーラコーポレーション | 日興証券 | 1,300 | 1,054 | 1,060 | 7,800 |
| 3/19 | ONEリート投資法人 | 日興証券 | 12 | 80,535 | 83,000 | 29,580 |
| 3/25 | 大同メタル工業 | 日興証券 | 400 | 925 | 926 | 400 |
| 4/2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 日興証券 | 10 | 115,898 | 120,500 | 46,020 |
| 4/8 | グローバルワン不動産投資法人 | 大和・日興証券 | 57 | 117,682 | 127,000 | 531,126 |
| 4/27 | 住友ファーマ | 大和・日興証券 | 6,000 | 1,990 | 2,029 | 234,000 |
| 4/27 | ホットランド | 日興証券 | 3,000 | 1,635 | 1,570 | ▼195,000 |
※税金や手数料は考慮しない
※「銘柄名」の(信用銘柄)は、付き合い買い
※「銘柄名」の(売禁)は、途中で売り禁になったケース
※(配当落ち)は、配当金の考慮あり
