IPO・PO当選実績

【2024年損益】

705,345円

※過去実績:2021年2022年2023年

IPO当選実績

当選:5件

※スクロールできます

上場日 銘柄名 当選

証券会社

株数 公募価格

(円)

初値

(円)

損益

(円)

3月21日 トライアルHD マネックス・SBI・大和証券 300 1,700 2,215 154,500
3月26日 ハッチワーク SBI証券 100 2,160 2,815 65,500
3月27日 ダイブ SBI証券 100 1,820 3,225 140,500
3月28日 カリウス SBI証券 100 1,530 2,875 134,500
4月24日 レジル コネクト証券 100 1,200 1,205 500

※税金や手数料は考慮していません

 

PO当選実績

当選:6件

※スクロールできます

受渡日 銘柄名 当選

証券会社

株数/

口数

発行価格

(円)

受渡始値

(円)

損益

(円)

2/1 ヤマエグループHD 日興証券 300 3,234 3,235 300
2/29 産業ファンド投資法人 日興証券 5 119,047 126,400 36,765
3/4 タカラレーベン不動産投資法人 日興証券 5 92,944 94,200 6,280
3/4 極洋 日興証券 100 3,380 3,580 20,000
3/6 静岡ガス 日興証券 500 901 924 11,500
3/6 センコーグループHD 大和証券 5,000 1,042 1,069 135,000

※税金や手数料は考慮しない

※「銘柄名」の(信用銘柄)は、付き合い買い

※「銘柄名」の(売禁)は、途中で売り禁になったケース

※(配当落ち)は、配当金の考慮あり