【2025年損益】
2,502,300円
IPO当選実績
当選:5件
※スクロールできます
上場日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数 | 公募価格
(円) |
初値
(円) |
損益
(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2/21 | ブッキングリゾート | 日興証券 | 300 | 1,240 | 1,550 | 93,000 |
3/19 | JX金属 | 大和・日興・マネックス・SBI・コネクト証券 | 6,200 | 820 | 843 | 124,600 |
3/21 | ミーク | 日興証券 | 300 | 800 | 845 | 13,500 |
3/28 | トヨコー | 日興証券 | 900 | 730 | 871 | 126,900 |
4/22 | デジタルグリッド | 大和証券 | 500 | 4,520 | 5,310 | 395,000 |
※税金や手数料は考慮していません
PO当選実績
当選:9件
※スクロールできます
受渡日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数/
口数 |
発行価格
(円) |
受渡始値
(円) |
損益
(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22 | アズワン | 日興証券 | 400 | 2,304 | 2,500 | 78,400 |
2/25 | 都築電機 | 日興証券 | 500 | 2,331 | 2,347 | 8,000 |
2/26 | 京都フィナンシャルグループ | 日興証券 | 700 | 2,086 | 2,111 | 17,500 |
3/5 | SREホールディングス | 大和・日興証券 | 1,200 | 3,076 | 3,100 | 28,800 |
3/10 | スターゼン | 日興証券 | 200 | 2,676 | 2,799 | 24,600 |
3/10 | 相鉄ホールディングス | 日興証券 | 200 | 2,098 | 2,139 | 8,200 |
3/17 | ゆうちょ銀行 | 日興・SBI証券 | 1,200 | 1,444 | 1,550 | 127,000 |
4/21 | スズキ | 野村・日興証券 | 9,700 | 1,492 | 1,630 | 1,338,600 |
5/26 | パルグループホールディングス | 日興証券 | 1,000 | 3,550 | 3,650 | 100,000 |
※税金や手数料は考慮しない
※「銘柄名」の(信用銘柄)は、付き合い買い
※「銘柄名」の(売禁)は、途中で売り禁になったケース
※(配当落ち)は、配当金の考慮あり