【2022年損益】
4,669,537円
IPO/PO年間勝敗(取引完了):
39勝6敗1分
IPO当選実績
当選:28件
補欠:40件(繰上げ当選:0件)
勝敗(取引完了):22勝6敗0分
合計損益:3,577,500円
※スクロールできます
上場日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数 | 公募価格
(円) |
初値
(円) |
損益
(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2月24日 | BeeX | 大和証券 | 100 | 1,600 | 3,750 | 215,000 |
4月12日 | サークレイス | 大和証券 | 300 | 720 | 2,320 | 480,000 |
4月21日 | フルハシEPO | 大和証券 | 700 | 1,140 | 1,733 | 415,000 |
4月27日 | モイ | SBI証券 | 100 | 470 | 902 | 43,200 |
4月27日 | モイ | SBI証券(IFA) | 100 | 470 | 902 | 43,200 |
6月23日 | ジャパンワランティサポート | みずほ証券 | 100 | 1,640 | 1,480 | ▼16,000 |
6月23日 | 坪田ラボ | マネックス証券 | 100 | 470 | 794 | 32,400 |
6月24日 | マイクロ波科学 | 日興証券 | 1,000 | 605 | 550 | ▼55,000 |
6月27日 | イーディーピー | 日興証券 | 100 | 5,000 | 8,200 | 320,000 |
6月28日 | ヌーラボ | 日興証券 | 900 | 1,000 | 955 | ▼40,500 |
7月29日 | エアークローゼット | SBI証券 | 100 | 800 | 910 | 11,000 |
7月29日 | エアークローゼット | みずほ証券 | 100 | 800 | 910 | 11,000 |
9月22日 | FPパートナー | 大和証券 | 2,000 | 2,600 | 2,750 | 300,000 |
9月29日 | プログリット | CONNECT | 100 | 730 | 1,180 | 45,000 |
10月7日 | キューブ | 野村證券 | 100 | 2,140 | 2,190 | 5,000 |
10月12日 | ソシオネクスト | 大和証券 | 100 | 3,650 | 3,815 | 18,500 |
10月26日 | リンカーズ | SBI証券(IFA) | 100 | 300 | 503 | 20,300 |
10月26日 | リンカーズ | SBI証券(IFA) | 100 | 300 | 503 | 20,300 |
11月22日 | ティムス | 日興証券 | 1,500 | 670 | 919 | 373,500 |
12月1日 | サイフューズ | SBI証券(IFA) | 100 | 1,620 | 1,720 | 10,000 |
12月14日 | スカイマーク | SBI証券(IFA) | 100 | 1,170 | 1,272 | 10,200 |
12月14日 | 大栄環境 | 日興証券 | 2,000 | 1,350 | 1,710 | 720,000 |
12月16日 | Rebase | SBI証券 | 100 | 920 | 2,120 | 120,000 |
12月16日 | Rebase | SBI証券(IFA) | 100 | 920 | 2,120 | 120,000 |
12月19日 | トリドリ | 大和証券 | 300 | 1,500 | 2,733 | 369,900 |
12月22日 | エージェントインシュアランスG | SBI証券 | 100 | 640 | 600 | ▼4,000 |
12月22日 | エージェントインシュアランスG | SBI証券(IFA) | 100 | 640 | 600 | ▼4,000 |
12月26日 | アルファパーチェス | 日興証券 | 600 | 880 | 上場前 | ▼6,600 |
※税金や手数料は考慮していません
PO当選実績
当選:19件
勝敗(取引完了):18勝0敗1分
合計損益:1,092,037円
※スクロールできます
受渡日 | 銘柄名 | 当選
証券会社 |
株数/
口数 |
発行価格
(円) |
信用/現物売
平均(円) |
損益
(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1月19日 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 大和証券 | 5 | 368,480 | 375,900 | 37,100 |
1月20日 | 日本ビルファンド投資法人 | 大和証券 | 2 | 659,540 | 663,500 | 7,920 |
2月2日 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 大和証券 | 8 | 312,555 | 313,963 | 11,270(配当落ち) |
2月2日 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 大和証券 | 4 | 545,190 | 568,250 | 60,920(配当落ち) |
2月2日 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 日興証券 | 8 | 124,764 | 131,837 | 30,696(配当落ち) |
2月25日 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 大和・日興証券 | 11 | 191,490 | 194,218 | 30,008 |
3月2日 | 三菱地所物流リート投資法人 | 大和・SBI証券 | 4 | 406,965 | 438,300 | 125,343(配当落ち) |
3月17日 | 朝日放送グループHD | みずほ証券 | 100 | 670 | 710 | 4,000 |
3月22日 | SREホールディングス | 大和・SBI証券 | 700 | 2,473 | 2,569 | 67,200 |
3月22日 | ノーリツ | 日興証券 | 800 | 1,323 | 1,422 | 79,200 |
4月18日 | アルトナー(※信用銘柄) | 大和証券 | 1,000 | 824 | 824 | 0 |
6月2日 | 平和不動産リート | 大和・日興証券 | 17 | 137,913 | 143,332 | 92,127 (配当落ち) |
6月28日 | 星野リゾートリート投資法人 | 日興証券 | 2 | 610,350 | 634,500 | 48,300 |
9月2日 | タカラレーベン不動産投資法人 | 日興証券 | 24 | 104,685 | 106,342 | 39,760 |
10月4日 | 大和証券リビング投資法人 | 大和証券 | 20 | 114,387 | 117,563 | 63,535(配当落ち) |
10月24日 | GLP投資法人 | 日興証券 | 22 | 144,746 | 148,073 | 73,194 |
10月26日 | 三菱地所物流リート投資法人 | 大和・日興証券 | 13 | 394,875 | 406,923 | 156,624 |
12月6日 | グローバルワン不動産 | 大和・日興証券 | 24 | 106,762 | 108,000 | 29,712 |
12月15日 | 日本プロロジスリート | 日興・SBI証券 | 14 | 318,990 | 328,642 | 135,128 |
※税金や手数料は考慮しない
※「銘柄名」の(信用銘柄)は、付き合い買い
※「銘柄名」の(売禁)は、途中で売り禁になったケース
※「損益」は信用売+現物売の総計とします。(配当落ち)は、配当金の考慮あり