テスト
表のコード例①
スマホの場合、スワイプ(指のスライド)で、表が見えるようになります。
商品名 | チョコレート | ||
---|---|---|---|
種類 | ビター | ミルク | ホワイト |
説明 | ミルク(乳製品)が入らない、カカオマスが40~60%のチョコレートのことをいいます。 | ミルク(乳製品)の入ったチョコレートのことです。 | ココアバターにミルク、砂糖などを加えて作るチョコレートのことです。 |
表のコード例②
スマホの場合、スワイプ(指のスライド)で、表が見えるようになります。
上場日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 当選証券会社 | 枚数 | 公募価格(円) | 初値(円) | 損益(円) |
3月24日 | 4178 | Sharing Innovations | SBI証券(IFA) | 1 | 2,850 | 4,650 | 180,000 |
4月22日 | 4196 | ネオマーケティング | 楽天証券 | 1 | 1,800 | 3,805 | 200,500 |
6月10日 | 4199 | ワンダープラネット | 大和証券(裁量配分) | 1 | 2,560 | 4,115 | 155,500 |
6月22日 | 7372 | デコルテHD | 日興証券(裁量配分) | 8 | 1,720 |
※税金や手数料は考慮していません
表のコード例③
色付き表示の場合
上場日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 当選証券会社 | 枚数 | 公募価格(円) | 初値(円) | 損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月24日 | 4178 | Sharing Innovations | SBI証券(IFA) | 1 | 2,850 | 4,650 | 180,000 |
4月22日 | 4196 | ネオマーケティング | 楽天証券 | 1 | 1,800 | 3,805 | 200,500 |
6月10日 | 4199 | ワンダープラネット | 大和証券(裁量配分) | 1 | 2,560 | 4,115 | 155,500 |
6月22日 | 7372 | デコルテHD | 日興証券(裁量配分) | 8 | 1,720 |
※税金や手数料は考慮していません